Ripper Point Inserts

AC338-12C
Size | Part Number | Description |
---|---|---|
2 3/8″ x 7″ | NBE238-70C | For 2″ slab |
2 7/8″ x 12″ | JD278-12C | Insert for 2 1/2″ slab |
3 3/8″ x 12″ | AC338-12C | Insert for 3 1/2″ slab |
4 3/8″ x 12″ | AC438-12C | Insert for 4 1/2″ slab |
3 1/2″ x 15″ | NRRs12-15C | Flat beveled insert |
Flat Slab Inserts

NT278-12C
Size | Part Number | Decription |
---|---|---|
1 3/4″ x 6″ | NT134-60C | Flat beveled insert |
2 3/8″ x 3″ | NT238-30C | Flat beveled insert |
2 3/8″ x 4″ | NT238-40C | Flat beveled insert |
2 3/8″ x 7″ | NT238-70C | Flat beveled insert |
2 3/8″ x 12″ | NT238-12C | Flat beveled insert |
2 3/8″ x 8″ | NT238-80C | Flat beveled insert |
2 7/8″ x 12″ | NT278-12C | Flat beveled insert |
3 3/8″ x 4″ | NT338-40C | Flat beveled insert |
4 3/8″ x 4″ | NT438-12C | Flat beveled insert |
Shin Guard Inserts

NSG138-14C

NSG178-14C
Size | Part Number | Description |
---|---|---|
1 3/8″ x 14 | NSG138-14C | Shin Guard Insert |
1 7/8″ x 14 | NSG178-14C | Shin Guard Insert |
2 3/8″ x 14 | NSG238-14C | Shin Guard Insert |
1 1/2″ x 9″ | SGF112-90C | Flat shin guard material |
1 1/4″ x 9″ | SGF114-90C | Flat shin guard material |
Edging Inserts

N1103 & N1003M
Size | Part Number | Description |
---|---|---|
N/A | N1003 | Chrome edging for sweeps, plowshares, and sets |
N/A | N2033 | Heavy duty 2″ chrome edging, similar to N1003 above |
N/A | N1003M | Wear Strip 14″ long, serrated into 2″ sections |
Tillage Point Inserts

N1005

N1006

N1007

N1010
Size | Part Number | Description |
---|---|---|
N/A | EDP-60C | Replacement chrome diamond point |
3″ | N1000 | Chrome arrow head |
2″ | N1001 | Chrome cap over point |
2″ | N1002 | Chrome under slung point |
2″ | N1005 | Chrome cap over point |
3″ | N1006 | Chrome cap over point |
2″ | N1007 | Chrome under slung point |
5″ | N1010 | Chrome cap over point |
7″ | N2001 | Chrome under slung point |
Injector Knife Inserts

CC13
Size | Part Number | Description |
---|---|---|
N/A | CJD-20 | Chrome bolt-on point (John Deere Type) |
N/A | CC13 | Chrome back swept injector knife insert |
N/A | FL-30 | Chrome front swept injector knife insert |
N/A | NCP13 | Chrome tube protector (curved) |
N/A | NSP15 | Chrome tube protector (straight) |
N/A | WCJD-20 | Wasco Chrome bolt on point |
Sweep Insert Kits
Size | Part Number | Description |
---|---|---|
N/A | N1100 | Chrome sweep sets to fit 4″ thru 9″ |
N/A | N1101 | Chrome sweep set to fit 10″ thru 18″ |
N/A | N1102 | Chrome sweep set to fit 20″ thru 24″ |
Plowshare Insert Kits

N1104
Size | Part Number | Description |
---|---|---|
N/A | N1104R | Chrome plowshare point RH |
N/A | N1104L | Chrome plowshare LH |
N/A | N1204EXR | Heavy Duty chrome plowshare pt. RH |
N/A | N1204EXL | Heavy Duty chrome plowshare pt. LH |
Misc. Inserts & Parts

NVS-07C
Size | Part Number | Description |
---|---|---|
N/A | NVS-01C | Solid chrome vibra shank point |
2″ | NVS-02C | Solid chrome vibra shank point |
4″ | NVS-04C | Solid chrome vibra shank point |
N/A | NVS-07C | Chrome S-tine sweep |